WEHRFÜHRUNG
Wehrführer BM Lukas Zein und stv. Wehrführer HBM Simon Dimmerling leiten die Freiwillige Feuerwehr Großenlüder seit dem Jahr 2018. Die Einsatzabteilung besteht konstant aus über 60 Feuerwehreinsatzkräften mit einem aktuellen Durchschnittsalter von ca. 31 Jahren. Die Aus- und Weiterbildung der Mannschaft erfolgt durch die Wehrführung mit Unterstützung der 13 Gruppen- und Zugführern und den Gerätewarten im 14-tägigen Rhythmus sowie zusätzlichen Sonderausbildungen für Maschinisten und Feuerwehrführungskräften. Aufgrund ihrer hohen Leistungsbereitschaft werden die Frauen und Männer der Einsatzabteilung auch für überörtliche Einsätze im Westkreis Fulda alarmiert. Die Alarm- und Ausrückeordnung für die Einsatzkräfte ist je nach Einsatzstichwort in einen Löschzug, zwei Gruppen im Wechsel und Kleinalarmschleifen gegliedert. Statistisch gesehen erfolgt alle 5 Tage eine Alarmierung zum nächsten Einsatz. Damit leisten sie mit ihrem ehrenamtlichen Dienst jeden Tag, rund um die Uhr herausragendes für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in unserem Heimatort Großenlüder.
Einsätze in 2026
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Art des Einsatzes | Fahrzeuge | Personen |
|---|---|---|---|---|---|
| Einsatz 36/2026 | 09.10.2026 | 22:50 | H E-Call Y | ||
| Einsatz 35/2026 | 29.09.2026 | 20:19 | H1 Fahrbahneinschränkung | ||
| Einsatz 34/2026 | 29.09.2026 | 18:22 | H1 Fahrbahneinschränkung | ||
| Einsatz 33/2026 | 16.09.2026 | 21:45 | Hilfeleistung dringend | ||
| Einsatz 32/2026 | 16.09.2026 | 7:47 | Hilfeleistung 1 | ||
| Einsatz 31/2026 | 16.09.2026 | 7:13 | H1 Person eingeklemmt Y | ||
| Einsatz 30/2026 | 12.09.2026 | 16:28 | Feuer Brandmeldeanlage | ||
| Einsatz 29/2026 | 19.08.2026 | 21:54 | H Unwetter Sturm | ||
| Einsatz 28/2026 | 19.08.2026 | 21:26 | H H Unwetter Sturm | ||
| Einsatz 27/2026 | 18.08.2026 | 7:20 | Hilfeleistung 1Y | ||
| Einsatz 26/2026 | 16.08.2026 | 10:15 | Hilfeleistung 1 Verkehrssicherung | ||
| Einsatz 25/2026 | 05.08.2026 | 20:03 | F Rauchwarnmelder | ||
| Einsatz 24/2026 | 28.07.2026 | 17:10 | Feuer Waldbrand 2 | ||
| Einsatz 23/2026 | 25.07.2026 | 19:21 | Feuer Waldbrand 1 | ||
| Einsatz 22/2026 | 22.07.2026 | 12:59 | Feuer 3 | ||
| Einsatz 21/2026 | 04.07.2026 | 0:24 | F Rauchwarnmelder | ||
| Einsatz 20/2026 | 30.06.2026 | 20:31 | F Rauchwarnmelder | ||
| Einsatz 19/2026 | 16.06.2026 | 15:32 | Hilfeleistung 1 Gefahrgut | ||
| Einsatz 18/2026 | 12.06.2026 | 13:14 | Feuer 2 | ||
| Einsatz 17/2026 | 07.06.2026 | 4:58 | Hilfeleistung 1 | ||
| Einsatz 16/2026 | 04.06.2026 | 10:19 | |||
| Einsatz 15/2026 | 30.05.2026 | 1:11 | Feuer Brandmeldeanlage | ||
| Einsatz 14/2026 | 30.05.2026 | 0:35 | Feuer Brandmeldeanlage | ||
| Einsatz 13/2026 | 25.05.2026 | 13:232 | Feuer 2 | ||
| Einsatz 12/2026 | 17.05.2026 | 11:25 | Hilfeleistung 1 | ||
| Einsatz 11/2026 | 07.05.2026 | 10:29 | Feuer Brandmeldeanlage | ||
| Einsatz 10/2026 | 22.04.2026 | 13:13 | F Rauchwarnmelder | ||
| Einsatz 09/2026 | 18.04.2026 | 7:39 | Hilfeleistung 1Y | ||
| Einsatz 08/2026 | 17.04.2026 | 12:15 | Hilfeleistung 1 Y L3141 | ||
| Einsatz 07/2026 | 27.03.2026 | 7:36 | Feuer Brandmeldeanlage | ||
| Einsatz 06/2026 | 06.03.2026 | 4:09 | Feuer Brandmeldeanlage | ||
| Einsatz 05/2026 | 25.02.2026 | 21:10 | Hilfeleistung 1Y | ||
| Einsatz 04/2026 | 25.02.2026 | 11:38 | Hilfeleistung Zug 1Y | ||
| Einsatz 03/2026 | 04.02.2026 | 13:27 | H1 Ölspur | ||
| Einsatz 02/2026 | 27.01.2026 | 20:49 | E-Call Y ( Fehlalarm PKW automatischer Notruf ) | ||
| Einsatz 01/2026 | 12.01.2026 | 23:40 | BMA |
Einsätze in 2025
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Art des Einsatzes | Fahrzeuge | Personen |
|---|
Florian Großenlüder 1/ 11/1
Fahrzeug: VW Crafter
Baujahr: 2009
Aufbau: Schäfer
Florian Großenlüder 1/46/1
Fahrzeug: MAN TGM 13.290 4×4 BL FW
Baujahr: 2019
Aufbau: Lentner
Florian Großenlüder 1/ 22/1
Fahrzeug: MAN LE 14.280
Baujahr: 2004
Aufbau: Schlingmann
Florian Großenlüder 1/ 64/1
Fahrzeug: MAN TGM 13.250 4x4BL
Baujahr: 2013
Aufbau: Gimaex
Florian Großenlüder 1/55/1
Fahrzeug: MAN LE 8.163
Baujahr: 1999
Aufbau: Schmitz
Florian Großenlüder 1/19/1
Fahrzeug: Renault Traffic
Baujahr: 2018
Aufbau:








