WEHRFÜHRUNG
Wehrführer BM Lukas Zein und stv. Wehrführer BM Simon Dimmerling leiten die Freiwillige Feuerwehr Großenlüder seit dem Jahr 2018. Die Einsatzabteilung besteht konstant aus über 60 Feuerwehreinsatzkräften mit einem aktuellen Durchschnittsalter von ca. 31 Jahren. Die Aus- und Weiterbildung der Mannschaft erfolgt durch die Wehrführung mit Unterstützung der 13 Gruppen- und Zugführern im 14-tägigen Rhythmus sowie zusätzlichen Sonderausbildungen für Maschinisten und Feuerwehrführungskräften. Aufgrund ihrer hohen Leistungsbereitschaft werden die Frauen und Männer der Einsatzabteilung auch für überörtliche Einsätze im Westkreis Fulda alarmiert. Die Alarm- und Ausrückeordnung für die Einsatzkräfte ist je nach Einsatzstichwort in einen Löschzug, zwei Gruppen im Wechsel und Kleinalarmschleifen gegliedert. Statistisch gesehen erfolgt alle 5 Tage eine Alarmierung zum nächsten Einsatz. Damit leisten sie mit ihrem ehrenamtlichen Dienst jeden Tag, rund um die Uhr herausragendes für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in unserem Heimatort Großenlüder.
Einsätze in 2024
Nr. | Datum | Uhrzeit | Art des Einsatzes | Fahrzeuge | Personen |
---|---|---|---|---|---|
Einsatz 76/2024 | 31.12.2024 | 18:15 | H1 - THL einfach | HLF 20 | 6 |
Einsatz 75/2024 | 21.12.2024 | 18:25 | H1 - THL einfach | ELW 1 - HLF 20 - TLF 16/25 - GWL1 HW | 28 |
Einsatz 74/2024 | 21.12.2024 | 16:34 | F 2 Kellerbrand | ELW 1 - HLF 20 - TLF 16/25 - GWL1 HW | 28 |
Einsatz 73/2024 | 11.12.2024 | 12:05 | Gas 1 | HLF 20 - GWG 2 | 13 |
Einsatz 72/2024 | 10.12.2024 | 14:07 | TH-VU Y klemm B 254 | ELW 1 - HLF 20 - TLF 16/25 | 16 |
Einsatz 71/2024 | 10.12.2024 | 11:00 | F-BMA AWO | ELW 1 - HLF 20 | 12 |
Einsatz 70/2024 | 26.11.2024 | 19:44 | BMA AWO | ELW 1 - HLF 20 - TLF 16/25 - GWL1 HW | 34 |
Einsatz 69/2024 | 26.11.2024 | 10:38 | Gas 1 | ELW 1 - HLF 20 - TLF 16/25 | 18 |
Einsatz 68/2024 | 21.11.2024 | 13:34 | Gas 1 | ELW 1 - HLF 20 - TLF 16/25 | 20 |
Einsatz 67/2024 | 16.11.2024 | 16:45 | H1 THL Sicherungsmaßnahme | ELW 1 - GWL 1 HW | 10 |
Einsatz 66/2024 | 09.11.2024 | 13:40 | H1 – THL einfach | ELW1, GWG-2 | 8 |
Einsatz 65/2024 | 27.10.2024 | 09:53 | F – BMA Kaiserhof | ELW1, HLF20, TLF16/25 | 20 |
Einsatz 64/2024 | 01.10.2024 | 19:28 | H1 Y – THL einfach B254 | ELW1, HLF20, TLF16/25 | 23 |
Einsatz 63/2024 | 29.09.2024 | 17:32 | H1 Y – Türöffnung akute Gefahr | HLF20 | 17 |
Einsatz 62/2024 | 18.09.2024 | 19:06 | F – brennt Landwirtschaftliche Maschine | ELW1, HLF20, TLF16/25 | 26 |
Einsatz 61/2024 | 15.09.2024 | 08:37 | H1 - Sicherungsmaßnahmen | MTW | 3 |
Einsatz 60/2024 | 11.09.2024 | 11:07 | H1 Y – THL einfach B254 | ELW1, HLF20, GW-L1-HW | 15 |
Einsatz 59/2024 | 31.08.2024 | 10:50 | F2 – brennt PKW | ELW1, HLF20 | 24 |
Einsatz 58/2024 | 21.08.2024 | 15:49 | H1 – Fahrbahneinschränkung B254 | ELW1, GW-L1-HW | 9 |
Einsatz 56/2024 | 10.08.2024 | 10:38 | H1 Y - THL VU Fahrrad | ELW 1 - HLF 20 | 21 |
Einsatz 55/2024 | 09.08.2024 | 23:27 | H1 Y - THL VU | ELW 1 | 5 |
Einsatz 54/2024 | 02.08.2024 | 21:36 | F BMA Lüderhaus | ELW 1 - HLF 20 - TLF 16/25 | 22 |
Einsatz 1/2025 | 02.01.2025 | 14:12 | H1 Fahrbahneinschränkung Öl |
Florian Großenlüder 1/46/1
Fahrzeug: MAN TGM 13.290 4×4 BL FW
Baujahr: 2019
Aufbau: Lentner
Florian Großenlüder 1/19/1
Fahrzeug: Renault Traffic
Baujahr: 2018
Aufbau:
Florian Großenlüder 1/ 64/1
Fahrzeug: MAN TGM 13.250 4x4BL
Baujahr: 2013
Aufbau: Gimaex
Florian Großenlüder 1/ 11/1
Fahrzeug: VW Crafter
Baujahr: 2009
Aufbau: Schäfer
Florian Großenlüder 1/ 22/1
Fahrzeug: MAN LE 14.280
Baujahr: 2004
Aufbau: Schlingmann
Florian Großenlüder 1/55/1
Fahrzeug: MAN LE 8.163
Baujahr: 1999
Aufbau: Schmitz